沿革
2016年10月3日 | 資本金500万にて会社設立 |
---|---|
2016年~ | 某銀行 店舗(全国)内装リニューアルに伴う電気及び通信工事(100店舗) |
2017年8月~2018年8月 | ONU盤2500台作成、納品及び某薬局店舗施工(175店舗) |
2017年12月 | GIGAスクール某市、24校ネットワーク工事及び無線AP導入 |
2017年1月~2018年3月 | 某飲料メーカー販売店内無線AP導入工事(東日本) |
2018年4月~2018年12月 | 某飲料メーカー販売店内無線AP導入工事(西日本) |
2019年1月~2019年3月 | 某自動車メーカー物流工場、本社別館ネットワーク配線工事及び無線 AP導入 |
2020年8月~2020年9月 | 某銀行 店舗(全国)照明器具LED化電気工事(30店舗) |
2020年10月~ | 物流センター倉庫某市、ネットワーク工事及び無線 AP導入 |
2021年6月 | 某矯正下着メーカー内装工事受注・施工 |
2021年8月 | 某矯正下着メーカー原状回復工事受注・施工 2店舗 |
2021年12月 | 某スポーツ用品店原状回復工事受注・施工 |
2021年12月~1月 | 某矯正下着メーカー 内装工事受注・施工 |
保有設備
- FLUKE networks DSX-8000 2台 上記ファイバーアダプター 1セット
- Fujikura 4心融着接続機(19R+) 1台
- MASPRO DIGITAL LEVEL GHECKER LCV3 1台 各種試験機保有
- WiFiサーバーツール Airmagnet Survey Pro 2ライセンス
国家資格
第二種電気工事士 5名
デジタルアナログ総合種 4名
珠算2段・暗算1段(見積もり早い!) 1名